| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| CHP | %38,15 | 3 | %13,75 | |
| AKP | %35,47 | 3 | %6,28 | |
| MHP | %18,19 | 1 | %-7,70 | |
| BĞMSZ | %3,78 | 0 | %1,03 | |
| DP | %1,16 | 0 | %-8,78 | |
| BBP | %0,57 | 0 | %0,57 | |
| SAADET | %0,48 | 0 | %-0,59 | |
| HAS PARTİ | %0,48 | 0 | %0,48 | |
| HEPAR | %0,44 | 0 | %0,44 | |
| DYP | %0,33 | 0 | %0,33 | |
| DSP | %0,33 | 0 | %0,33 | |
| MP | %0,28 | 0 | %0,28 | |
| MMP | %0,17 | 0 | %0,17 | |
| TKP | %0,14 | 0 | %-0,15 | |
| LDP | %0,05 | 0 | %0,05 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 |
