| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| CHP | %44,39 | 7 | %8,56 | |
| AKP | %36,49 | 5 | %7,11 | |
| MHP | %11,51 | 1 | %-2,75 | |
| BĞMSZ | %4,05 | 0 | %0,10 | |
| DP | %0,86 | 0 | %-4,77 | |
| HEPAR | %0,61 | 0 | %0,61 | |
| SAADET | %0,44 | 0 | %-0,46 | |
| HAS PARTİ | %0,33 | 0 | %0,33 | |
| BBP | %0,30 | 0 | %0,30 | |
| DSP | %0,28 | 0 | %0,28 | |
| MP | %0,25 | 0 | %0,25 | |
| DYP | %0,19 | 0 | %0,19 | |
| TKP | %0,15 | 0 | %-0,11 | |
| MMP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| LDP | %0,06 | 0 | %-0,08 | |
| EMEP | %0,02 | 0 | %0,02 |
