| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| CHP | %43,21 | 6 | %8,12 | |
| AKP | %37,25 | 6 | %5,65 | |
| MHP | %10,91 | 1 | %-2,60 | |
| BĞMSZ | %5,29 | 0 | %1,31 | |
| HEPAR | %0,69 | 0 | %0,69 | |
| DP | %0,66 | 0 | %-4,10 | |
| SAADET | %0,45 | 0 | %-0,42 | |
| BBP | %0,35 | 0 | %0,35 | |
| HAS PARTİ | %0,30 | 0 | %0,30 | |
| DSP | %0,26 | 0 | %0,26 | |
| MP | %0,18 | 0 | %0,18 | |
| TKP | %0,17 | 0 | %-0,05 | |
| DYP | %0,13 | 0 | %0,13 | |
| MMP | %0,09 | 0 | %0,09 | |
| LDP | %0,03 | 0 | %-0,08 | |
| EMEP | %0,02 | 0 | %0,02 |
