| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %49,19 | 15 | %3,34 | |
| CHP | %30,58 | 9 | %5,49 | |
| MHP | %9,97 | 3 | %-1,51 | |
| BĞMSZ | %6,02 | 1 | %-0,05 | |
| SAADET | %1,33 | 0 | %-1,22 | |
| HAS PARTİ | %0,68 | 0 | %0,68 | |
| BBP | %0,60 | 0 | %0,60 | |
| DP | %0,42 | 0 | %-2,62 | |
| HEPAR | %0,41 | 0 | %0,41 | |
| TKP | %0,23 | 0 | %0,03 | |
| DSP | %0,23 | 0 | %0,23 | |
| MP | %0,21 | 0 | %0,21 | |
| MMP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| LDP | %0,05 | 0 | %-0,04 | |
| DYP | %0,01 | 0 | %0,01 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 |
