| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %51,03 | 15 | %5,29 | |
| CHP | %29,36 | 9 | %4,00 | |
| MHP | %9,19 | 2 | %-0,74 | |
| BĞMSZ | %5,45 | 1 | %-0,71 | |
| SAADET | %1,96 | 0 | %-1,77 | |
| HAS PARTİ | %0,73 | 0 | %0,73 | |
| BBP | %0,64 | 0 | %0,64 | |
| DP | %0,44 | 0 | %-2,66 | |
| HEPAR | %0,42 | 0 | %0,42 | |
| DSP | %0,30 | 0 | %0,30 | |
| TKP | %0,19 | 0 | %-0,02 | |
| MP | %0,17 | 0 | %0,17 | |
| LDP | %0,05 | 0 | %-0,03 | |
| MMP | %0,05 | 0 | %0,05 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| DYP | %0,00 | 0 | %0,00 |
