| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %48,32 | 16 | %4,25 | |
| CHP | %33,55 | 11 | %3,53 | |
| MHP | %9,03 | 2 | %-0,84 | |
| BĞMSZ | %4,63 | 1 | %-0,83 | |
| SAADET | %1,52 | 0 | %-1,44 | |
| HAS PARTİ | %0,74 | 0 | %0,74 | |
| BBP | %0,63 | 0 | %0,63 | |
| DP | %0,43 | 0 | %-2,65 | |
| HEPAR | %0,38 | 0 | %0,38 | |
| DSP | %0,20 | 0 | %0,20 | |
| TKP | %0,19 | 0 | %-0,04 | |
| MP | %0,16 | 0 | %0,16 | |
| DYP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| MMP | %0,05 | 0 | %0,05 | |
| LDP | %0,04 | 0 | %0,04 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 |
