| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %53,94 | 9 | %1,66 | |
| CHP | %26,85 | 4 | %3,04 | |
| MHP | %14,36 | 2 | %-0,52 | |
| BBP | %1,21 | 0 | %1,21 | |
| HAS PARTİ | %0,81 | 0 | %0,81 | |
| BĞMSZ | %0,76 | 0 | %0,06 | |
| SAADET | %0,73 | 0 | %-0,52 | |
| DP | %0,48 | 0 | %-2,41 | |
| HEPAR | %0,21 | 0 | %0,21 | |
| DSP | %0,15 | 0 | %0,15 | |
| MP | %0,14 | 0 | %0,14 | |
| DYP | %0,13 | 0 | %0,13 | |
| TKP | %0,12 | 0 | %-0,07 | |
| MMP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| LDP | %0,03 | 0 | %-0,03 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 |
