| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %44,79 | 8 | %1,65 | |
| CHP | %35,59 | 6 | %3,81 | |
| MHP | %14,80 | 2 | %-0,62 | |
| BĞMSZ | %1,20 | 0 | %-0,55 | |
| BBP | %1,01 | 0 | %1,01 | |
| HAS PARTİ | %0,72 | 0 | %0,72 | |
| SAADET | %0,60 | 0 | %-0,57 | |
| DP | %0,40 | 0 | %-2,39 | |
| HEPAR | %0,23 | 0 | %0,23 | |
| DSP | %0,17 | 0 | %0,17 | |
| TKP | %0,16 | 0 | %-0,07 | |
| MP | %0,15 | 0 | %0,15 | |
| DYP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| MMP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| LDP | %0,04 | 0 | %-0,04 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 |
