| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %43,06 | 2 | %4,35 | |
| MHP | %41,27 | 2 | %-3,63 | |
| CHP | %11,50 | 0 | %1,79 | |
| BĞMSZ | %0,76 | 0 | %0,72 | |
| SAADET | %0,74 | 0 | %-0,54 | |
| HAS PARTİ | %0,68 | 0 | %0,68 | |
| BBP | %0,64 | 0 | %0,64 | |
| DP | %0,40 | 0 | %-2,92 | |
| DYP | %0,29 | 0 | %0,29 | |
| MMP | %0,18 | 0 | %0,18 | |
| DSP | %0,14 | 0 | %0,14 | |
| MP | %0,12 | 0 | %0,12 | |
| HEPAR | %0,12 | 0 | %0,12 | |
| TKP | %0,10 | 0 | %-0,01 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %-0,21 | |
| LDP | %0,00 | 0 | %0,00 |
