| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %46,84 | 1 | %9,06 | |
| CHP | %35,07 | 1 | %6,63 | |
| MHP | %13,67 | 0 | %2,70 | |
| DP | %1,39 | 0 | %-12,54 | |
| SAADET | %1,04 | 0 | %-0,85 | |
| HAS PARTİ | %0,42 | 0 | %0,42 | |
| DYP | %0,33 | 0 | %0,33 | |
| EMEP | %0,27 | 0 | %0,01 | |
| BBP | %0,20 | 0 | %0,20 | |
| DSP | %0,19 | 0 | %0,19 | |
| TKP | %0,15 | 0 | %-0,10 | |
| BĞMSZ | %0,13 | 0 | %0,08 | |
| MP | %0,12 | 0 | %0,12 | |
| MMP | %0,09 | 0 | %0,09 | |
| LDP | %0,08 | 0 | %-0,19 | |
| HEPAR | %0,01 | 0 | %0,01 |
