| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %59,50 | 2 | %3,29 | |
| MHP | %20,97 | 0 | %0,51 | |
| CHP | %15,20 | 0 | %4,41 | |
| DP | %1,27 | 0 | %-4,69 | |
| SAADET | %0,95 | 0 | %-0,38 | |
| HAS PARTİ | %0,89 | 0 | %0,89 | |
| BBP | %0,35 | 0 | %0,35 | |
| DYP | %0,28 | 0 | %0,28 | |
| EMEP | %0,13 | 0 | %-0,04 | |
| BĞMSZ | %0,13 | 0 | %0,00 | |
| DSP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| MMP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| MP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| TKP | %0,06 | 0 | %-0,02 | |
| LDP | %0,02 | 0 | %-0,04 | |
| HEPAR | %0,00 | 0 | %0,00 |
