| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %57,91 | 2 | %3,22 | |
| CHP | %19,04 | 0 | %5,44 | |
| MHP | %15,59 | 0 | %2,18 | |
| SAADET | %2,38 | 0 | %-1,74 | |
| HAS PARTİ | %1,69 | 0 | %1,69 | |
| DP | %1,28 | 0 | %-4,99 | |
| BBP | %0,59 | 0 | %0,59 | |
| DSP | %0,32 | 0 | %0,32 | |
| DYP | %0,30 | 0 | %0,30 | |
| HEPAR | %0,25 | 0 | %0,25 | |
| EMEP | %0,21 | 0 | %-0,17 | |
| TKP | %0,14 | 0 | %-0,14 | |
| MMP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| MP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| LDP | %0,09 | 0 | %-0,26 | |
| BĞMSZ | %0,00 | 0 | %-0,28 |
