| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %46,77 | 1 | %6,13 | |
| CHP | %32,38 | 1 | %8,00 | |
| MHP | %10,61 | 0 | %-1,80 | |
| BĞMSZ | %4,76 | 0 | %3,03 | |
| SAADET | %1,94 | 0 | %-0,50 | |
| DP | %0,82 | 0 | %-11,67 | |
| BBP | %0,68 | 0 | %0,68 | |
| HAS PARTİ | %0,63 | 0 | %0,63 | |
| HEPAR | %0,34 | 0 | %0,34 | |
| DSP | %0,29 | 0 | %0,29 | |
| DYP | %0,26 | 0 | %0,26 | |
| EMEP | %0,16 | 0 | %0,16 | |
| TKP | %0,14 | 0 | %-0,05 | |
| MP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| LDP | %0,07 | 0 | %-0,14 | |
| MMP | %0,07 | 0 | %0,07 |
