| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| MHP | %34,04 | 1 | %18,89 | |
| BĞMSZ | %31,49 | 1 | %-9,04 | |
| AKP | %28,19 | 0 | %-0,72 | |
| CHP | %1,80 | 0 | %-6,56 | |
| BBP | %1,54 | 0 | %1,54 | |
| DSP | %1,13 | 0 | %1,13 | |
| HAS PARTİ | %0,35 | 0 | %0,35 | |
| DP | %0,31 | 0 | %-3,96 | |
| TKP | %0,31 | 0 | %-0,27 | |
| DYP | %0,28 | 0 | %0,28 | |
| SAADET | %0,21 | 0 | %-0,07 | |
| MMP | %0,13 | 0 | %0,13 | |
| HEPAR | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| MP | %0,09 | 0 | %0,09 | |
| LDP | %0,04 | 0 | %-0,05 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 |
