| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %40,22 | 1 | %-0,38 | |
| CHP | %29,85 | 1 | %-2,44 | |
| BĞMSZ | %12,55 | 0 | %3,28 | |
| MHP | %9,99 | 0 | %3,91 | |
| BBP | %2,94 | 0 | %2,94 | |
| DP | %1,64 | 0 | %-1,55 | |
| DSP | %0,70 | 0 | %0,70 | |
| HAS PARTİ | %0,54 | 0 | %0,54 | |
| SAADET | %0,45 | 0 | %-0,40 | |
| TKP | %0,34 | 0 | %-1,07 | |
| MP | %0,32 | 0 | %0,32 | |
| DYP | %0,22 | 0 | %0,22 | |
| MMP | %0,17 | 0 | %0,17 | |
| LDP | %0,08 | 0 | %-0,11 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| HEPAR | %0,00 | 0 | %0,00 |
