| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %48,54 | 1 | %9,97 | |
| CHP | %28,83 | 1 | %6,13 | |
| MHP | %15,89 | 0 | %-5,80 | |
| SAADET | %2,31 | 0 | %-0,16 | |
| HAS PARTİ | %1,18 | 0 | %1,18 | |
| DP | %0,94 | 0 | %-6,77 | |
| DSP | %0,50 | 0 | %0,50 | |
| HEPAR | %0,30 | 0 | %0,30 | |
| DYP | %0,30 | 0 | %0,30 | |
| EMEP | %0,29 | 0 | %-0,04 | |
| BBP | %0,29 | 0 | %0,29 | |
| MP | %0,19 | 0 | %0,19 | |
| TKP | %0,15 | 0 | %-0,11 | |
| MMP | %0,14 | 0 | %0,14 | |
| LDP | %0,13 | 0 | %-0,33 | |
| BĞMSZ | %0,00 | 0 | %-0,08 |
