| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| BĞMSZ | %72,87 | 3 | %21,04 | |
| AKP | %20,87 | 1 | %-6,06 | |
| CHP | %2,45 | 0 | %-4,27 | |
| MHP | %1,13 | 0 | %-1,74 | |
| BBP | %0,97 | 0 | %0,97 | |
| HAS PARTİ | %0,57 | 0 | %0,57 | |
| DSP | %0,36 | 0 | %0,36 | |
| DP | %0,27 | 0 | %-8,34 | |
| TKP | %0,18 | 0 | %-0,14 | |
| SAADET | %0,15 | 0 | %-0,01 | |
| MMP | %0,09 | 0 | %0,09 | |
| DYP | %0,05 | 0 | %0,05 | |
| MP | %0,04 | 0 | %0,04 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| LDP | %0,00 | 0 | %-0,09 | |
| HEPAR | %0,00 | 0 | %0,00 |
