| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| BĞMSZ | %51,84 | 2 | %12,42 | |
| AKP | %36,91 | 2 | %-9,50 | |
| CHP | %6,55 | 0 | %2,64 | |
| BBP | %1,48 | 0 | %1,48 | |
| SAADET | %0,98 | 0 | %-0,93 | |
| MHP | %0,57 | 0 | %-0,37 | |
| DP | %0,47 | 0 | %-5,30 | |
| HAS PARTİ | %0,33 | 0 | %0,33 | |
| DSP | %0,32 | 0 | %0,32 | |
| TKP | %0,21 | 0 | %-0,11 | |
| MP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| DYP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| LDP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| MMP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| EMEP | %0,03 | 0 | %0,03 | |
| HEPAR | %0,02 | 0 | %0,02 |
