| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %57,40 | 2 | %6,08 | |
| CHP | %18,93 | 0 | %3,75 | |
| MHP | %18,25 | 0 | %-0,40 | |
| SAADET | %1,90 | 0 | %-1,13 | |
| HAS PARTİ | %1,01 | 0 | %1,01 | |
| BBP | %0,68 | 0 | %0,68 | |
| DP | %0,61 | 0 | %-6,08 | |
| HEPAR | %0,25 | 0 | %0,25 | |
| DSP | %0,22 | 0 | %0,22 | |
| DYP | %0,21 | 0 | %0,21 | |
| EMEP | %0,14 | 0 | %-0,10 | |
| MP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| TKP | %0,11 | 0 | %-0,08 | |
| MMP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| LDP | %0,07 | 0 | %-0,18 | |
| BĞMSZ | %0,00 | 0 | %-0,09 |
