| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %39,44 | 6 | %5,42 | |
| CHP | %33,30 | 5 | %4,22 | |
| MHP | %20,93 | 3 | %0,96 | |
| BĞMSZ | %2,32 | 0 | %0,53 | |
| DP | %0,77 | 0 | %-9,07 | |
| SAADET | %0,77 | 0 | %-0,54 | |
| HAS PARTİ | %0,55 | 0 | %0,55 | |
| BBP | %0,50 | 0 | %0,50 | |
| HEPAR | %0,34 | 0 | %0,34 | |
| DYP | %0,29 | 0 | %0,29 | |
| DSP | %0,24 | 0 | %0,24 | |
| MP | %0,23 | 0 | %0,23 | |
| TKP | %0,13 | 0 | %-0,06 | |
| MMP | %0,12 | 0 | %0,12 | |
| LDP | %0,05 | 0 | %-0,10 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 |
