| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %63,55 | 1 | %2,80 | |
| MHP | %24,22 | 0 | %4,89 | |
| SAADET | %4,92 | 0 | %-3,67 | |
| CHP | %3,75 | 0 | %0,84 | |
| HAS PARTİ | %1,31 | 0 | %1,31 | |
| DP | %1,24 | 0 | %-4,67 | |
| BBP | %0,43 | 0 | %0,43 | |
| DYP | %0,23 | 0 | %0,23 | |
| MMP | %0,14 | 0 | %0,14 | |
| EMEP | %0,05 | 0 | %-0,10 | |
| TKP | %0,05 | 0 | %-0,05 | |
| DSP | %0,05 | 0 | %0,05 | |
| LDP | %0,03 | 0 | %-0,08 | |
| MP | %0,02 | 0 | %0,02 | |
| HEPAR | %0,01 | 0 | %0,01 | |
| BĞMSZ | %0,00 | 0 | %0,00 |
