| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %66,08 | 3 | %2,65 | |
| MHP | %17,98 | 0 | %1,93 | |
| CHP | %11,75 | 0 | %1,35 | |
| BBP | %1,04 | 0 | %1,04 | |
| SAADET | %0,91 | 0 | %-0,67 | |
| HAS PARTİ | %0,76 | 0 | %0,76 | |
| DP | %0,53 | 0 | %-3,72 | |
| DYP | %0,19 | 0 | %0,19 | |
| DSP | %0,15 | 0 | %0,15 | |
| EMEP | %0,13 | 0 | %-0,06 | |
| MMP | %0,13 | 0 | %0,13 | |
| HEPAR | %0,12 | 0 | %0,12 | |
| MP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| TKP | %0,07 | 0 | %-0,07 | |
| BĞMSZ | %0,04 | 0 | %-0,70 | |
| LDP | %0,03 | 0 | %-0,12 |
