| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %47,18 | 3 | %6,16 | |
| CHP | %37,47 | 2 | %13,07 | |
| MHP | %6,31 | 0 | %-1,46 | |
| BĞMSZ | %2,95 | 0 | %2,88 | |
| SAADET | %2,05 | 0 | %-2,27 | |
| HAS PARTİ | %0,86 | 0 | %0,86 | |
| DP | %0,78 | 0 | %-13,05 | |
| DSP | %0,67 | 0 | %0,67 | |
| BBP | %0,59 | 0 | %0,59 | |
| EMEP | %0,33 | 0 | %0,01 | |
| DYP | %0,22 | 0 | %0,22 | |
| MP | %0,15 | 0 | %0,15 | |
| TKP | %0,15 | 0 | %-0,10 | |
| MMP | %0,15 | 0 | %0,15 | |
| LDP | %0,11 | 0 | %-0,26 | |
| HEPAR | %0,02 | 0 | %0,02 |
