| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %66,74 | 3 | %4,31 | |
| MHP | %18,40 | 1 | %0,58 | |
| CHP | %10,92 | 0 | %-1,32 | |
| BBP | %1,16 | 0 | %1,16 | |
| SAADET | %1,03 | 0 | %-0,77 | |
| HAS PARTİ | %0,87 | 0 | %0,87 | |
| DP | %0,36 | 0 | %-1,99 | |
| DYP | %0,14 | 0 | %0,14 | |
| DSP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| EMEP | %0,08 | 0 | %-0,10 | |
| MMP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| MP | %0,05 | 0 | %0,05 | |
| TKP | %0,05 | 0 | %-0,08 | |
| LDP | %0,03 | 0 | %0,03 | |
| HEPAR | %0,02 | 0 | %0,02 | |
| BĞMSZ | %0,00 | 0 | %-0,19 |
