| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| BĞMSZ | %49,64 | 4 | %17,04 | |
| AKP | %40,18 | 4 | %-13,04 | |
| CHP | %3,73 | 0 | %-0,33 | |
| MHP | %2,99 | 0 | %-0,25 | |
| BBP | %1,24 | 0 | %1,24 | |
| SAADET | %0,43 | 0 | %-0,87 | |
| HAS PARTİ | %0,41 | 0 | %0,41 | |
| DP | %0,40 | 0 | %-2,34 | |
| TKP | %0,36 | 0 | %-0,09 | |
| DSP | %0,29 | 0 | %0,29 | |
| LDP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| MMP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| MP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| HEPAR | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| DYP | %0,00 | 0 | %0,00 |
