| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %49,83 | 2 | %6,55 | |
| CHP | %29,79 | 1 | %7,34 | |
| MHP | %16,40 | 0 | %-3,17 | |
| SAADET | %1,18 | 0 | %-0,60 | |
| DP | %0,68 | 0 | %-4,48 | |
| HAS PARTİ | %0,49 | 0 | %0,49 | |
| BBP | %0,38 | 0 | %0,38 | |
| DSP | %0,28 | 0 | %0,28 | |
| EMEP | %0,25 | 0 | %-0,04 | |
| HEPAR | %0,21 | 0 | %0,21 | |
| DYP | %0,19 | 0 | %0,19 | |
| MP | %0,09 | 0 | %0,09 | |
| TKP | %0,08 | 0 | %-0,08 | |
| MMP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| LDP | %0,05 | 0 | %-0,13 | |
| BĞMSZ | %0,00 | 0 | %-0,14 |
