| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %64,80 | 10 | %5,02 | |
| BĞMSZ | %26,32 | 2 | %6,18 | |
| CHP | %3,02 | 0 | %-1,73 | |
| MHP | %3,00 | 0 | %-2,38 | |
| HAS PARTİ | %0,98 | 0 | %0,98 | |
| BBP | %0,74 | 0 | %0,74 | |
| SAADET | %0,44 | 0 | %-1,76 | |
| DP | %0,26 | 0 | %-6,06 | |
| TKP | %0,14 | 0 | %-0,05 | |
| DSP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| DYP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| MMP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| MP | %0,05 | 0 | %0,05 | |
| LDP | %0,01 | 0 | %0,01 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| HEPAR | %0,00 | 0 | %0,00 |
