| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| CHP | %56,21 | 2 | %39,63 | |
| BĞMSZ | %22,96 | 0 | %-37,00 | |
| AKP | %16,23 | 0 | %3,96 | |
| MHP | %2,16 | 0 | %-4,25 | |
| BBP | %0,67 | 0 | %0,67 | |
| DP | %0,56 | 0 | %-0,33 | |
| MP | %0,27 | 0 | %0,27 | |
| DSP | %0,27 | 0 | %0,27 | |
| TKP | %0,23 | 0 | %-0,47 | |
| SAADET | %0,16 | 0 | %-0,23 | |
| HAS PARTİ | %0,15 | 0 | %0,15 | |
| DYP | %0,05 | 0 | %0,05 | |
| MMP | %0,04 | 0 | %0,04 | |
| LDP | %0,02 | 0 | %-0,07 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| HEPAR | %0,00 | 0 | %0,00 |
