| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %59,09 | 4 | %2,33 | |
| CHP | %18,20 | 1 | %4,55 | |
| MHP | %15,30 | 1 | %1,24 | |
| SAADET | %3,42 | 0 | %-2,15 | |
| HAS PARTİ | %1,56 | 0 | %1,56 | |
| DP | %0,99 | 0 | %-5,25 | |
| BBP | %0,40 | 0 | %0,40 | |
| HEPAR | %0,21 | 0 | %0,21 | |
| DYP | %0,19 | 0 | %0,19 | |
| DSP | %0,16 | 0 | %0,16 | |
| EMEP | %0,12 | 0 | %-0,05 | |
| MMP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| TKP | %0,08 | 0 | %-0,05 | |
| BĞMSZ | %0,08 | 0 | %-0,15 | |
| MP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| LDP | %0,04 | 0 | %0,04 |
