| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %56,03 | 3 | %4,08 | |
| CHP | %23,36 | 1 | %4,41 | |
| MHP | %15,83 | 1 | %-1,22 | |
| SAADET | %1,73 | 0 | %-1,35 | |
| BBP | %0,99 | 0 | %0,99 | |
| HAS PARTİ | %0,73 | 0 | %0,73 | |
| DP | %0,58 | 0 | %-2,50 | |
| DYP | %0,20 | 0 | %0,20 | |
| EMEP | %0,15 | 0 | %-0,12 | |
| MP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| DSP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| TKP | %0,08 | 0 | %-0,11 | |
| MMP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| BĞMSZ | %0,05 | 0 | %-2,83 | |
| LDP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| HEPAR | %0,00 | 0 | %0,00 |
