| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %49,20 | 17 | %1,68 | |
| CHP | %31,37 | 10 | %3,40 | |
| MHP | %14,59 | 4 | %-0,57 | |
| BBP | %1,10 | 0 | %1,10 | |
| BĞMSZ | %0,98 | 0 | %-0,27 | |
| HAS PARTİ | %0,76 | 0 | %0,76 | |
| SAADET | %0,66 | 0 | %-0,55 | |
| DP | %0,44 | 0 | %-2,40 | |
| HEPAR | %0,22 | 0 | %0,22 | |
| DSP | %0,16 | 0 | %0,16 | |
| MP | %0,15 | 0 | %0,15 | |
| TKP | %0,14 | 0 | %-0,07 | |
| DYP | %0,12 | 0 | %0,12 | |
| MMP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| LDP | %0,03 | 0 | %-0,04 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 |
