| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| CHP | %44,55 | 3 | %10,14 | |
| AKP | %35,97 | 2 | %6,63 | |
| MHP | %13,45 | 1 | %0,27 | |
| BĞMSZ | %1,47 | 0 | %0,74 | |
| HAS PARTİ | %0,72 | 0 | %0,72 | |
| DP | %0,71 | 0 | %-7,48 | |
| HEPAR | %0,70 | 0 | %0,70 | |
| SAADET | %0,65 | 0 | %-0,65 | |
| DSP | %0,59 | 0 | %0,59 | |
| BBP | %0,45 | 0 | %0,45 | |
| EMEP | %0,30 | 0 | %0,14 | |
| TKP | %0,17 | 0 | %0,03 | |
| MP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| MMP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| LDP | %0,04 | 0 | %-0,13 | |
| DYP | %0,02 | 0 | %0,02 |
