| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %63,32 | 4 | %7,85 | |
| CHP | %15,28 | 1 | %-0,64 | |
| MHP | %9,91 | 0 | %0,45 | |
| BĞMSZ | %4,64 | 0 | %-6,57 | |
| BBP | %3,48 | 0 | %3,48 | |
| SAADET | %1,75 | 0 | %-2,08 | |
| HAS PARTİ | %0,59 | 0 | %0,59 | |
| DP | %0,29 | 0 | %-1,70 | |
| DSP | %0,15 | 0 | %0,15 | |
| EMEP | %0,14 | 0 | %-0,09 | |
| HEPAR | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| DYP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| MMP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| TKP | %0,08 | 0 | %-0,34 | |
| MP | %0,03 | 0 | %0,03 | |
| LDP | %0,02 | 0 | %0,02 |
