| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %54,81 | 1 | %10,77 | |
| CHP | %31,08 | 1 | %6,72 | |
| MHP | %8,28 | 0 | %-4,04 | |
| SAADET | %1,12 | 0 | %-0,73 | |
| HAS PARTİ | %1,00 | 0 | %1,00 | |
| DP | %0,90 | 0 | %-8,17 | |
| HEPAR | %0,73 | 0 | %0,73 | |
| DSP | %0,43 | 0 | %0,43 | |
| EMEP | %0,39 | 0 | %-0,07 | |
| BBP | %0,32 | 0 | %0,32 | |
| DYP | %0,28 | 0 | %0,28 | |
| MP | %0,21 | 0 | %0,21 | |
| TKP | %0,19 | 0 | %-0,10 | |
| LDP | %0,14 | 0 | %-0,28 | |
| MMP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| BĞMSZ | %0,00 | 0 | %0,00 |
