| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %48,09 | 2 | %-0,69 | |
| BĞMSZ | %42,79 | 1 | %3,28 | |
| CHP | %2,78 | 0 | %-0,68 | |
| BBP | %1,45 | 0 | %1,45 | |
| HAS PARTİ | %1,14 | 0 | %1,14 | |
| MHP | %1,11 | 0 | %-1,66 | |
| DSP | %1,00 | 0 | %1,00 | |
| SAADET | %0,74 | 0 | %-0,22 | |
| DP | %0,43 | 0 | %-2,48 | |
| TKP | %0,25 | 0 | %0,06 | |
| MMP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| MP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| LDP | %0,06 | 0 | %-0,02 | |
| HEPAR | %0,02 | 0 | %0,02 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| DYP | %0,00 | 0 | %0,00 |
