| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %61,86 | 6 | %3,96 | |
| CHP | %21,72 | 2 | %4,66 | |
| MHP | %11,28 | 1 | %-0,90 | |
| SAADET | %1,52 | 0 | %-0,84 | |
| DP | %0,92 | 0 | %-4,92 | |
| HAS PARTİ | %0,89 | 0 | %0,89 | |
| BBP | %0,63 | 0 | %0,63 | |
| DYP | %0,23 | 0 | %0,23 | |
| DSP | %0,22 | 0 | %0,22 | |
| HEPAR | %0,20 | 0 | %0,20 | |
| EMEP | %0,18 | 0 | %-0,06 | |
| TKP | %0,09 | 0 | %-0,09 | |
| MP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| MMP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| BĞMSZ | %0,06 | 0 | %-0,28 | |
| LDP | %0,05 | 0 | %-0,16 |
