| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %69,06 | 3 | %15,36 | |
| CHP | %17,07 | 0 | %9,45 | |
| MHP | %7,65 | 0 | %1,78 | |
| SAADET | %3,14 | 0 | %-0,28 | |
| HAS PARTİ | %0,88 | 0 | %0,88 | |
| DP | %0,58 | 0 | %-2,63 | |
| BBP | %0,40 | 0 | %0,40 | |
| BĞMSZ | %0,35 | 0 | %-22,36 | |
| HEPAR | %0,24 | 0 | %0,24 | |
| DSP | %0,18 | 0 | %0,18 | |
| EMEP | %0,12 | 0 | %-0,07 | |
| DYP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| MMP | %0,09 | 0 | %0,09 | |
| TKP | %0,08 | 0 | %-0,43 | |
| LDP | %0,04 | 0 | %-0,02 | |
| MP | %0,03 | 0 | %0,03 |
