| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %54,22 | 2 | %5,62 | |
| CHP | %21,50 | 1 | %5,65 | |
| MHP | %19,10 | 0 | %0,25 | |
| SAADET | %1,48 | 0 | %-1,50 | |
| BBP | %1,16 | 0 | %1,16 | |
| HAS PARTİ | %0,89 | 0 | %0,89 | |
| DP | %0,65 | 0 | %-6,76 | |
| DYP | %0,28 | 0 | %0,28 | |
| EMEP | %0,20 | 0 | %-0,02 | |
| DSP | %0,14 | 0 | %0,14 | |
| TKP | %0,09 | 0 | %-0,19 | |
| BĞMSZ | %0,09 | 0 | %-1,68 | |
| MMP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| MP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| LDP | %0,05 | 0 | %-0,15 | |
| HEPAR | %0,00 | 0 | %0,00 |
