| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %60,44 | 3 | %4,72 | |
| MHP | %18,01 | 0 | %-0,31 | |
| CHP | %16,56 | 0 | %0,76 | |
| SAADET | %1,63 | 0 | %-1,71 | |
| HAS PARTİ | %0,93 | 0 | %0,93 | |
| BBP | %0,89 | 0 | %0,89 | |
| DP | %0,68 | 0 | %-2,55 | |
| DYP | %0,18 | 0 | %0,18 | |
| HEPAR | %0,16 | 0 | %0,16 | |
| EMEP | %0,15 | 0 | %-0,05 | |
| DSP | %0,13 | 0 | %0,13 | |
| TKP | %0,07 | 0 | %-0,05 | |
| MP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| MMP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| LDP | %0,03 | 0 | %-0,10 | |
| BĞMSZ | %0,01 | 0 | %-0,15 |
