| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %52,27 | 2 | %5,17 | |
| CHP | %27,84 | 1 | %2,22 | |
| MHP | %14,98 | 0 | %-0,28 | |
| SAADET | %1,38 | 0 | %-1,01 | |
| BBP | %1,10 | 0 | %1,10 | |
| HAS PARTİ | %0,84 | 0 | %0,84 | |
| DP | %0,69 | 0 | %-4,83 | |
| EMEP | %0,20 | 0 | %-0,05 | |
| DYP | %0,19 | 0 | %0,19 | |
| MMP | %0,13 | 0 | %0,13 | |
| DSP | %0,12 | 0 | %0,12 | |
| HEPAR | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| TKP | %0,06 | 0 | %-0,05 | |
| MP | %0,05 | 0 | %0,05 | |
| LDP | %0,03 | 0 | %-0,09 | |
| BĞMSZ | %0,00 | 0 | %-0,39 |
