| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| BĞMSZ | %44,34 | 2 | %-1,47 | |
| AKP | %42,75 | 2 | %4,15 | |
| MHP | %4,38 | 0 | %2,07 | |
| CHP | %4,12 | 0 | %0,99 | |
| BBP | %1,24 | 0 | %1,24 | |
| SAADET | %1,19 | 0 | %-0,78 | |
| HAS PARTİ | %0,67 | 0 | %0,67 | |
| DP | %0,44 | 0 | %-5,68 | |
| DSP | %0,35 | 0 | %0,35 | |
| TKP | %0,24 | 0 | %-0,23 | |
| DYP | %0,15 | 0 | %0,15 | |
| MP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| MMP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| HEPAR | %0,01 | 0 | %0,01 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| LDP | %0,00 | 0 | %-0,07 |
