| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| CHP | %45,85 | 3 | %11,36 | |
| AKP | %32,94 | 2 | %6,61 | |
| MHP | %16,27 | 1 | %-4,05 | |
| DP | %1,54 | 0 | %-8,52 | |
| BĞMSZ | %0,96 | 0 | %0,40 | |
| DYP | %0,38 | 0 | %0,38 | |
| HEPAR | %0,31 | 0 | %0,31 | |
| HAS PARTİ | %0,31 | 0 | %0,31 | |
| SAADET | %0,29 | 0 | %-0,31 | |
| DSP | %0,29 | 0 | %0,29 | |
| EMEP | %0,27 | 0 | %0,06 | |
| BBP | %0,24 | 0 | %0,24 | |
| TKP | %0,12 | 0 | %-0,05 | |
| MP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| MMP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| LDP | %0,05 | 0 | %-0,21 |
