| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| BĞMSZ | %61,11 | 3 | %22,34 | |
| AKP | %32,04 | 3 | %-12,02 | |
| CHP | %3,65 | 0 | %-3,27 | |
| BBP | %0,87 | 0 | %0,87 | |
| HAS PARTİ | %0,65 | 0 | %0,65 | |
| MHP | %0,62 | 0 | %-0,71 | |
| SAADET | %0,27 | 0 | %-0,96 | |
| DP | %0,25 | 0 | %-5,34 | |
| DSP | %0,20 | 0 | %0,20 | |
| TKP | %0,13 | 0 | %-0,09 | |
| MP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| MMP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| LDP | %0,04 | 0 | %0,04 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| HEPAR | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| DYP | %0,00 | 0 | %0,00 |
