| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %69,62 | 6 | %1,62 | |
| MHP | %13,00 | 1 | %0,61 | |
| CHP | %11,50 | 1 | %1,67 | |
| BBP | %1,93 | 0 | %1,93 | |
| SAADET | %1,30 | 0 | %-0,16 | |
| HAS PARTİ | %0,91 | 0 | %0,91 | |
| DP | %0,52 | 0 | %-3,91 | |
| BĞMSZ | %0,52 | 0 | %-0,83 | |
| HEPAR | %0,14 | 0 | %0,14 | |
| DYP | %0,14 | 0 | %0,14 | |
| DSP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| EMEP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| MMP | %0,09 | 0 | %0,09 | |
| TKP | %0,07 | 0 | %-0,18 | |
| MP | %0,05 | 0 | %0,05 | |
| LDP | %0,00 | 0 | %0,00 |
