| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %46,92 | 5 | %5,98 | |
| CHP | %28,78 | 3 | %9,47 | |
| MHP | %16,88 | 2 | %-3,75 | |
| BĞMSZ | %2,82 | 0 | %1,10 | |
| DP | %1,16 | 0 | %-7,91 | |
| SAADET | %0,68 | 0 | %-0,84 | |
| BBP | %0,63 | 0 | %0,63 | |
| HAS PARTİ | %0,60 | 0 | %0,60 | |
| DYP | %0,35 | 0 | %0,35 | |
| DSP | %0,34 | 0 | %0,34 | |
| HEPAR | %0,29 | 0 | %0,29 | |
| MP | %0,23 | 0 | %0,23 | |
| TKP | %0,14 | 0 | %-0,19 | |
| MMP | %0,13 | 0 | %0,13 | |
| LDP | %0,06 | 0 | %-0,16 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 |
