| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %68,48 | 5 | %1,76 | |
| CHP | %19,65 | 1 | %0,78 | |
| MHP | %8,15 | 0 | %0,59 | |
| BĞMSZ | %1,17 | 0 | %-0,66 | |
| HAS PARTİ | %0,84 | 0 | %0,84 | |
| SAADET | %0,68 | 0 | %-0,96 | |
| BBP | %0,42 | 0 | %0,42 | |
| DP | %0,30 | 0 | %-1,03 | |
| MP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| DSP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| DYP | %0,06 | 0 | %0,06 | |
| TKP | %0,06 | 0 | %-0,13 | |
| MMP | %0,03 | 0 | %0,03 | |
| LDP | %0,01 | 0 | %-0,07 | |
| HEPAR | %0,01 | 0 | %0,01 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 |
