| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %64,56 | 4 | %2,21 | |
| MHP | %15,81 | 1 | %-0,02 | |
| CHP | %12,45 | 0 | %3,72 | |
| SAADET | %2,48 | 0 | %-0,39 | |
| DP | %1,74 | 0 | %-4,97 | |
| HAS PARTİ | %1,10 | 0 | %1,10 | |
| BBP | %0,87 | 0 | %0,87 | |
| HEPAR | %0,24 | 0 | %0,24 | |
| DSP | %0,24 | 0 | %0,24 | |
| MP | %0,15 | 0 | %0,15 | |
| EMEP | %0,13 | 0 | %-0,14 | |
| TKP | %0,12 | 0 | %-0,05 | |
| MMP | %0,11 | 0 | %0,11 | |
| LDP | %0,00 | 0 | %-0,24 | |
| DYP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| BĞMSZ | %0,00 | 0 | %-0,11 |
