| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %69,63 | 11 | %4,32 | |
| MHP | %13,16 | 2 | %0,15 | |
| CHP | %10,25 | 1 | %2,10 | |
| SAADET | %2,18 | 0 | %-2,22 | |
| BĞMSZ | %1,32 | 0 | %0,41 | |
| BBP | %1,25 | 0 | %1,25 | |
| HAS PARTİ | %1,13 | 0 | %1,13 | |
| DP | %0,56 | 0 | %-5,36 | |
| DSP | %0,17 | 0 | %0,17 | |
| MP | %0,13 | 0 | %0,13 | |
| TKP | %0,12 | 0 | %-0,11 | |
| MMP | %0,10 | 0 | %0,10 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| LDP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| HEPAR | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| DYP | %0,00 | 0 | %0,00 |
