| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %52,67 | 7 | %3,41 | |
| CHP | %24,63 | 3 | %5,25 | |
| MHP | %11,93 | 1 | %1,48 | |
| SAADET | %4,37 | 0 | %-3,93 | |
| BĞMSZ | %2,33 | 0 | %0,27 | |
| HAS PARTİ | %1,58 | 0 | %1,58 | |
| DP | %0,63 | 0 | %-4,70 | |
| BBP | %0,59 | 0 | %0,59 | |
| HEPAR | %0,40 | 0 | %0,40 | |
| DSP | %0,25 | 0 | %0,25 | |
| DYP | %0,20 | 0 | %0,20 | |
| MP | %0,18 | 0 | %0,18 | |
| TKP | %0,15 | 0 | %-0,12 | |
| MMP | %0,09 | 0 | %0,09 | |
| EMEP | %0,00 | 0 | %0,00 | |
| LDP | %0,00 | 0 | %-0,10 |
