| Parti | Oran | MV | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| AKP | %50,53 | 2 | %6,27 | |
| CHP | %22,51 | 0 | %7,16 | |
| MHP | %22,16 | 0 | %-3,37 | |
| BĞMSZ | %1,31 | 0 | %-5,43 | |
| SAADET | %0,81 | 0 | %-0,82 | |
| BBP | %0,74 | 0 | %0,74 | |
| HAS PARTİ | %0,53 | 0 | %0,53 | |
| DP | %0,51 | 0 | %-1,63 | |
| EMEP | %0,21 | 0 | %-0,13 | |
| DYP | %0,20 | 0 | %0,20 | |
| DSP | %0,20 | 0 | %0,20 | |
| TKP | %0,10 | 0 | %-0,42 | |
| MP | %0,08 | 0 | %0,08 | |
| MMP | %0,07 | 0 | %0,07 | |
| LDP | %0,04 | 0 | %-0,09 | |
| HEPAR | %0,01 | 0 | %0,01 |
